| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 2.5 | 19 | 0.1 | 2.1 | ||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| 196 | 13.6 | 0.6 | 14.2 | 0 | ||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 718 | 15.8 | 18.4 | 63.4 | 5.9 | ||||
| 58.3 | 0.44 | 13.4 | 0.33 | 3.3 | ||||
| 101 | 23 | 0.1 | 1 | |||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 11447 {{foodstuff.count}}

