| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 15.8 | 18.4 | 63.4 | 5.9 | ||||
| 22 | 1 | 3.9 | 0.25 | 1.3 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
| 46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 62.7 | 0.37 | 12.9 | 0.4 | 3.1 | ||||
| 88.4 | 1.8 | 19 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 76 | 1.7 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | ||||
| 50.1 | 11.3 | 0.8 | 0.2 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 711 {{foodstuff.count}}

