| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 10.4 | 23.5 | 3.7 | 0.75 | ||||
| 259 | 9.6 | 53 | 1.2 | 3 | ||||
| 102 | 7 | 16.9 | 0.5 | 8 | ||||
| 337 | 22 | 0 | 28 | |||||
| 191 | 5.7 | 22 | 9.9 | 0.71 | ||||
| 159 | 5 | 24 | 3.1 | 1.4 | ||||
| 62.8 | 1.6 | 4.5 | 4 | 2.1 | ||||
| 253 | 6 | 34 | 10 | 2 | ||||
| 99 | 6 | 18 | 0.2 | 4 | ||||
| 485 | 35 | 1.6 | 37 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 163 {{foodstuff.count}}

