| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 15.4 | 2.5 | 6.6 | 1 | ||||
| 271 | 9.5 | 29 | 11 | 1.5 | ||||
| 53 | 7.5 | 7.6 | 0.08 | |||||
| 41.1 | 0 | 3.7 | 0 | |||||
| 554 | 8.1 | 48.6 | 36.1 | |||||
| 43 | 0.3 | 4.6 | 0 | |||||
| 193 | 25 | 1.6 | 10 | |||||
| 254 | 16 | 1.2 | 22 | 0.7 | ||||
| 38.2 | 0.5 | 3 | 0 | |||||
| 54.7 | 0 | 7.4 | 0 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1265 {{foodstuff.count}}

