| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 3.7 | 4.7 | 3 | |||||
| 0.48 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47.5 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | |||||
| 149 | 4.1 | 5.5 | 12.3 | |||||
| 385 | 33 | 23 | 18 | 13 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 340 | 33 | 10.4 | 13.3 | 31 | ||||
| 80.5 | 11 | 6 | 1.3 | 0 | ||||
| 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40.8 | 3.4 | 4.8 | 0.9 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 882 {{foodstuff.count}}

