| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 12.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | |||||
| 401 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 897 | 0.1 | 0.1 | 100 | |||||
| 333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 28.9 | 2.5 | 3 | 0.36 | 1.8 | ||||
| 88.4 | 2 | 19 | 0.2 | 1.5 | ||||
| 164 | 1 | 3.8 | 15.3 | 3.3 | ||||
| 275 | 3.9 | 35 | 12.5 | 3 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 190 {{foodstuff.count}}

