Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 7.5 | 48.3 | 1 | 6 | ||||
24.1 | 0.13 | 5.9 | 0.01 | |||||
300 | 2 | 64 | 1.3 | 12.9 | ||||
130 | 15.4 | 2.5 | 6.6 | 1 | ||||
30.7 | 2 | 3.8 | 0.28 | 2.7 | ||||
108 | 3.5 | 4.2 | 9 | 1 | ||||
102 | 15.6 | 2 | 4 | 0.4 | ||||
355 | 17 | 0.5 | 24 | |||||
602 | 25.3 | 11.8 | 48.9 | 7.6 | ||||
339 | 2.6 | 75 | 0.67 | 12 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 377 {{foodstuff.count}}