| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 126 | 2.7 | 28 | 0.28 | 0.4 | ||||
| 57 | 2 | 6 | 3 | 2.1 | ||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 135 | 9 | 20.1 | 0.4 | 7.9 | ||||
| 57 | 0.74 | 12.1 | 0.33 | 2.4 | ||||
| 76 | 1.7 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | ||||
| 170 | 25 | 0 | 7 | |||||
| 151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 409 {{foodstuff.count}}

