Бутерброд з авокадо і яйцем пашот - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
шматок (32 г) | |
15 x 1 г | |
2 x 1 г | |
штука (57 г) |
Спосіб приготування
1
Як приготувати яйце пашот? Закип’ятити літр води, додати туди столову ложку оцту. Зменшити вогонь до мінімального, щоб не було сильного кипіння. Інтенсивно мішати воду ложкою, щоб утворився вихор (воронка) і вкинути в нього яйце. Варити яйце 3 хвилини, потім викласти на серветку, щоб стекла заява вода.
2
М’яке авокадо розім’яти виделкою, додати трішки лимонного соку, сіль і перець.
3
Шматочок хліба підсушити на сковорідці чи в тостері (не обов'язково). Змастити пастою авокадо і зверху викласти яйце.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 200 ккал. |
Білки | 10 г |
Вуглеводи | 17 г |
Цукор | 0.1 г |
Жири | 10 г |
Насичені жирні кислоти | 0.32 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 1 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 2 мг |
PHE | 516 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності