Картопля запечена з начинкою - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
800 x 1 г | |
100 x 1 г | |
60 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
40 x 1 г | |
100 x 1 г | |
2 x штука (5 г) |
Спосіб приготування
1
Картоплю середніх розмірів добре помити (на порцію приблизно 200 г). Не очищати! Зробити 4-5 надрізів (залежно від розмірів картоплі).
2
Печериці і ковбасу порізати тонкими скибками. В кожен надріз на картоплі покласти скибку ковбаси і печериць.
3
Натерти картоплю сіллю та спеціями і замотати кожну картоплину у фольгу.
4
Покласти на деко і у розігріту до 200 градусів духовку. Пекти близько години (готовність перевірити ножем).
5
Розпакувати картоплю і ще гарячу посипати сиром. Подавати із соусом (йогурт або сметана з часником, можна ще додати зелень).
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 1,061 ккал. |
Білки | 45 г |
Вуглеводи | 142 г |
Цукор | 0.1 г |
Жири | 35 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 11 г |
Сіль | 5 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 11 мг |
PHE | 2,180 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності