Шоколадний мус з кисломолочним сиром - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
10 x 1 г | |
100 x 1 г | |
300 x 1 мл | |
60 x 1 г | |
15 x 1 г | |
15 x 1 г | |
300 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Желатин замочити у каструльці у воді (або за бажанням - у молоці) на 10-15 хвилин.
2
Подрібнити у чаші блендера кисломолочний сир, банан і йогурт (до стану однорідного крему).
3
Желатин поставити на вогонь і майже довести до кипіння (але не кип’ятити!). Вилити желатин у сиркову масу і збивати 1-2 хвилини.
4
Розлити сиркову масу у склянки або креманки і лишити на 2-3 години в холодильнику (або на ніч). Готовий десерт прикрасити горішками.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 628 ккал. |
Білки | 73 г |
Вуглеводи | 33 г |
Цукор | 16 г |
Жири | 24 г |
Насичені жирні кислоти | 3 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0.01 г |
Поліненасичені | 0.06 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 2 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 30,044 г |
Кальцій | 157 мг |
PHE | 3,656 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності