Соус із кропу та руколи - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
20 порцій
100 x 1 г | |
100 x 1 г | |
70 x 1 мл | |
50 x 1 г | |
30 x 1 мл | |
10 x 1 г | |
8 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Руколу та кріп гарно промити, просушити, нарізати у довільному порядку, покласти в чашу блендера. Одразу додати сіль, олію, лимонний сік, часник, насіння соняшника. Подрібнити все в блендері до однорідності на високих швидкостях.
2
Готовий соус зберігається в холодильнику протягом тижня. Також масу можна заморозити у формочках для льоду. Соус ідеально підійде, як намазка на корисний хліб, додаток до макаронів, гарячих страв, піци.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 1,005 ккал. |
Білки | 15 г |
Вуглеводи | 17 г |
Цукор | 1 г |
Жири | 96 г |
Насичені жирні кислоти | 13 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 56 г |
Поліненасичені | 22 г |
Холостерин | - |
Волокна | 11 г |
Сіль | 8 г |
Вода | 35 г |
Кальцій | 58 мг |
PHE | 756 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності