Стейк з цвітної капусти в імбирному соусі - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
250 x 1 г | |
10 x 1 г | |
30 x 1 г | |
20 x 1 г | |
10 x 1 г | |
10 x 1 мл |
Спосіб приготування
1
Капусту помити. З середини капустини нарізати 2-3 «стейки» товщиною 2 см.
2
Для соусу почистити корінь імбиру. Додати цибулю, мед, соєвий соус, олію. Все змішати і подрібнити блендером до однорідності.
3
«Стейки» добре змастити соусом з обох сторін. Викласти на деко. Готувати в духовці в режимі гриль при 200-220 градусах по 15 хв з кожної сторони.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 230 ккал. |
Білки | 8 г |
Вуглеводи | 25 г |
Цукор | 19 г |
Жири | 11 г |
Насичені жирні кислоти | 2 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 7 г |
Поліненасичені | 1 г |
Холостерин | - |
Волокна | 8 г |
Сіль | 0.01 г |
Вода | 271 г |
Кальцій | 526 мг |
PHE | 442 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності