Сирний суп - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
300 x 1 г | |
150 x 1 г | |
40 x 1 г | |
50 x 1 г | |
10 x 1 г | |
3 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г | |
30 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Овочі почистити та порізати.
2
Розігріти каструлю з товстим дном, додати масло та спеції. Обсмажити 3-5 хвилин цибулю та моркву. Додати картоплю і обсмажити ще 3-5 хвилин.
3
Залити водою, додати сіль, лавровий лист і спеції. Варити до готовності картоплі. В кінці додати плавлений сир.
4
Дістати лавровий лист і подрібнити суп блендером (за потреби злити трішки води).
5
Хліб порізати кубиками і обсушити на сухій сковорідці або в духовці 10 хвилин. Подати до супу.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 537 ккал. |
Білки | 15 г |
Вуглеводи | 85 г |
Цукор | 12 г |
Жири | 21 г |
Насичені жирні кислоти | 0.12 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 5 г |
Сіль | 3 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 49 мг |
PHE | 765 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності