Багата кутя - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
8 порцій
200 x 1 г | |
100 x 1 г | |
50 x 1 г | |
20 x 1 г | |
20 x 1 г | |
10 x 1 г | |
75 x 1 г | |
50 x 1 г | |
20 x 1 г | |
20 x 1 г | |
20 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Промити зерно пшениці в холодній воді та замочити на ніч або на 3-4 год.
2
Зварити зерно близько 1 години в пропорції крупа : вода 1:3 (тобто, води 600 мл).
3
Мак залити кип’ятком, проварити 10-15 хв і подрібнити в бленедері до появи макового молочка (3-5 хвилин). Мак повинен побіліти.
4
Сухофрукти та горіхи залити кип’ятком на 30 хв та ретельно промити. За бажанням порізати (курагу і чорнослив).
5
Змішати кашу, перемелений мак, сухофрукти, горіхи та мед (додати в теплу кашу, не гарячу).
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 2,398 ккал. |
Білки | 63 г |
Вуглеводи | 299 г |
Цукор | 42 г |
Жири | 111 г |
Насичені жирні кислоти | 7 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | 11 г |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 31 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 9 г |
Кальцій | 1,483 мг |
PHE | 3,148 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності