Баунті з чорницею - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
12 порцій
200 x 1 г | |
100 x 1 г | |
20 x 1 г | |
100 x 1 г | |
15 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Кокос розбити. М'якоть натерти на тертці.
2
Додати чорниці, мед, і трішки збити блендером. Додати кокосову олію і перемішати (треба дивитись по консистенції, якщо кокос жирний, то олія може не знадобитись).
3
Викласти у форму, застелену пергаментом і поставити у морозилку на кілька годин.
4
Порізати масу на цукерки. Занурити у розтоплений шоколад (шоколад можна зробити самостійно: какао або кером, кокосове масло і трохи меду).
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,515 ккал. |
Білки | 19 г |
Вуглеводи | 59 г |
Цукор | - |
Жири | 130 г |
Насичені жирні кислоти | 14 г |
Транс-жирні кислоти | 2 г |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 18 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | 86 мг |
PHE | 953 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності