Домашні курячі сосиски з сиром - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
10 порцій
500 x 1 г | |
40 x 1 г | |
с1 штука (57 г) | |
50 x 1 г | |
50 x 1 г | |
3 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Куряче філе порізати на невеликі шматочки. Скласти в блендер разом з усіма іншими інгредієнтами, окрім сиру. Подрібнити до однорідності.
2
На квадрат із харчової плівки викласти прямокутник з 1 ст.л. з гіркою фаршу, по центру покласти смужку сиру і загорнути це все з допомогою плівки в сосиску. Краї плівки зав’язати. Можна відварювати сосиски у плівці 15-20 хвилин або заморозити.
З цієї кількості виходить приблизно 10 сосисок. Можна також обсмажувати на антипригарний сковорідці, грилі, запікати або варити у спеціальному рукаві для запікання, готувати на пару (перед цим сформувавши плівкою сосиски) тощо.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 800 ккал. |
Білки | 136 г |
Вуглеводи | 8 г |
Цукор | 2 г |
Жири | 22 г |
Насичені жирні кислоти | 0.89 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0.38 г |
Поліненасичені | 0.12 г |
Холостерин | 4 мг |
Волокна | 2 г |
Сіль | 3 г |
Вода | 80 г |
Кальцій | 24 мг |
PHE | 6,414 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності