Домашній бургер - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
100 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г | |
40 x 1 г | |
20 x 1 г | |
15 x 1 г | |
60 x 1 г | |
30 x 1 г | |
2 x упаковка (80 г) |
Спосіб приготування
1
Яловичину перекрутити через м'ясорубку або у блендері. Додати сіль, перець, сформувати котлети і обсмажити без олії на сковорідці-гриль (орієнтовно - по 3 хвилини з кожної сторони).
2
Приготувати соус: нагріти вершки і розчинити в них сир.
3
Булочки розрізати вздовж і підсушити внутрішньою стороною на сухій сковорідці.
4
Скласти бургер: половинку булочки, соус, листя салату, котлету, скибочки помідорів і огірків, листя салату, ще трохи соусу і накрити другою булочкою.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 703 ккал. |
Білки | 38 г |
Вуглеводи | 75 г |
Цукор | 0.8 г |
Жири | 27 г |
Насичені жирні кислоти | 0.02 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 0.36 г |
Сіль | 0.52 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 3 мг |
PHE | 1,917 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності