Фритата з овочами - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
50 x 1 г | |
50 x 1 г | |
50 x 1 г | |
20 x 1 г | |
3 x 1 г | |
55 x 1 г | |
порція (27 г) | |
30 x 1 г | |
5 x 1 г | |
20 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Почистити і порізати картоплю та моркву. Додати суцвіття броколі і цвітної капусти.
2
Розтопити вершкове масло і покласти овочі на сковорідку. Обсмажити 2-3 хвилини, додати трохи води, спеції за смаком і накрити кришкою. Тушкувати 10 хвилин.
3
Яйце і білок збити з молоком. Залити овочі. Смажити 2-3 хвилини.
4
Посипати тертим сиром і накрити кришкою. Вимкнути вогонь і лишити на 7-10 хвилин до застигання.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 269 ккал. |
Білки | 21 г |
Вуглеводи | 17 г |
Цукор | 1 г |
Жири | 14 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 0.48 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 5 мг |
PHE | 1,055 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності