Гарбузовий крем-суп з чіпсами з лаваша - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
400 x 1 г | |
120 x 1 г | |
цибулина (50 г) | |
200 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г | |
3 x 1 г | |
2 x 1 г | |
80 x 1 г | |
15 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Гарбуз порізати кубиками, моркву кружечками, цибулю – на чверті. Всі овочі покласти у каструлю, залити водою і варити до готовності.
2
Злити воду, додати спеції і вершки та подрібнити блендером до стану пюре.
3
Лаваш нарізати на трикутнички. В мисці змішати спеції і перемішати з лавашем. Додати олії і ще раз добре перемішати.
4
Викласти лаваш на деко, покласти у розігріту до 200 градусів духовку і запікати 15-20 хвилин.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 735 ккал. |
Білки | 19 г |
Вуглеводи | 87 г |
Цукор | 10 г |
Жири | 37 г |
Насичені жирні кислоти | 0.12 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 5 г |
Сіль | 0.02 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 43 мг |
PHE | 939 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності