Глазуровані сирочки з пшона - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
20 порцій
400 x 1 г | |
50 x 1 г | |
40 x 1 г | |
100 x 1 г | |
60 x 1 г | |
50 x 1 г | |
70 x 1 г | |
35 x 1 г | |
10 x 1 г |
Спосіб приготування
1
З лайму зняти цедру і вичавити сік.
2
Пшоно, кокосову пасту, 3 столові ложки меду (приблизно 50 г), сік і цедру лайму покласти в чашу блендера і подрібнити все до однорідного стану.
3
Далі додати кокосову стружку і родзинки та перемішати. Покласти масу в морозилку на 10-20 хвилин.
4
На водяній бані розтопити кокосову олію, додати какао і ложечку меду (10 г) або підсолоджувач.
5
Дістати пшоняну масу з морозилки, сформувати сирочки і макнути у шоколад. Викласти на тарілку і поставити у холодильник до застигання.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 2,189 ккал. |
Білки | 39 г |
Вуглеводи | 223 г |
Цукор | 30 г |
Жири | 133 г |
Насичені жирні кислоти | 63 г |
Транс-жирні кислоти | 7 г |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 6 г |
Сіль | 0 г |
Вода | - |
Кальцій | - |
PHE | 1,943 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності