Кабачково-сирні оладки - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
3 порції
500 x 1 г | |
2 x штука (57 г) | |
10 x 1 г | |
2 x 1 г | |
1 г | |
2 x 1 г | |
45 x 1 г | |
100 x 1 г | |
8 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Кабачки очистити від шкірки та натерти на крупній терці, залишити на 10 хв і потім відтиснути з нього зайвий сік.
2
Додати натертий на терці твердий сир, подрібнений кріп, яйця, спеції, борошно - все добре перемішати.
3
Сковорідку добре розігріти. Смажити на ледь змащеній кокосовою олією сковорідці. З двох сторін, на середньому вогні, під кришкою.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 765 ккал. |
Білки | 48 г |
Вуглеводи | 41 г |
Цукор | 9 г |
Жири | 45 г |
Насичені жирні кислоти | 7 г |
Транс-жирні кислоти | 0.8 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 4 г |
Сіль | 0.02 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 75 мг |
PHE | 2,371 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності