Крем-суп зі шпината - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
500 x 1 г | |
300 x 1 г | |
80 x 1 г | |
40 x 1 г | |
10 x 1 г | |
2 x штука (12 г) | |
3 x 1 г | |
2 x 1 г | |
20 x 1 г | |
10 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Картоплю, моркву, цибулю почистити. Картоплю і моркву порізати кубиками, цибулю лишити цілою.
2
Покласти у воду картоплю і моркву, цілу цибулинку, лавровий лист, перець (краще горошком), сіль.
3
Шпинат помити і порізати. Масло розігріти на сковорідці і потушкувати шпинат протягом 3 хвилин.
4
За 5 хвилин до готовності овочів додати в каструлю шпинат.
5
Паралельно зварити на круто перепелині яйця і підсушити на сковорідці хліб.
6
Коли овочі доваряться до м’якості, то дістати перець і лавровий лист. Частково злити бульйон. Подрібнити овочі блендером до стану пюре. Прикрасити яйцями, сухариками і пармезаном.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 717 ккал. |
Білки | 33 г |
Вуглеводи | 90 г |
Цукор | 5 г |
Жири | 26 г |
Насичені жирні кислоти | 0.02 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 2 г |
Сіль | 0.02 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 135 мг |
PHE | 1,651 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності