М‘ясний хлібець - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
6 порцій
485 x 1 г | |
315 x 1 г | |
160 x 1 г | |
50 x 1 г | |
100 x 1 г | |
65 x 1 г | |
5 x 1 г | |
3 x 1 г | |
2 x 1 г | |
2 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Печериці та цибулю порізати та бланшувати (обсмажити) на сухій пательні.
2
Стегна перекрутити в фарш та гарно відбити. Яйця відварити та очистити. Сир натерти.
3
Змішати: фарш зі спеціями, додати до нього печериці з цибулею, натертий сир та сметану (або йогурт).
4
На фольгу або пергамент розкласти фарш тонким рівномірним шаром. Відступити декілька сантиметрів від низу фаршу, розкласти яйця, закрутити все в рулет. Гарно обмотати фольгою/пергаментом та запекти близько 55-60 хвилин.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,256 ккал. |
Білки | 184 г |
Вуглеводи | 31 г |
Цукор | 14 г |
Жири | 44 г |
Насичені жирні кислоти | 16 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0.26 г |
Холостерин | 15 мг |
Волокна | 9 г |
Сіль | 6 г |
Вода | 463 г |
Кальцій | 138 мг |
PHE | 9,054 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності