Морквяний салат з родзинками і кунжутною пастою - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
400 x 1 г | |
80 x 1 г | |
25 x 1 г | |
25 x 1 г | |
50 x 1 г | |
40 x 1 г | |
10 x 1 г | |
зубчик (5 г) | |
3 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Моркву помити, почистити і натерти на крупній тертці. Насіння обсмажити на сухій сковорідці до рум'яності. Родзинки помити і залити окропом (на 10 хвилини). Все змішати разом.
2
В окремій ємності змішати тахіні (це кунжутна паста, якщо немає, то можна подрібнити в блендері 3 ст.л. кунжуту і додати чайну ложку олії), мед, часник (можна брати сухий часник), сіль та перець. З лимону вичавити сік, додати і добре розмішати.
3
Додати до моркви заправку і перемішати.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 979 ккал. |
Білки | 28 г |
Вуглеводи | 116 г |
Цукор | 74 г |
Жири | 53 г |
Насичені жирні кислоти | 0.08 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 18 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 105 мг |
PHE | 1,409 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності