Омлет в піті - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
порція (60 г) | |
2 x штука (55 г) | |
30 x 1 г | |
60 x 1 г | |
50 x 1 г | |
10 x 1 г | |
10 x 1 г | |
5 x 1 г | |
1 мл |
Спосіб приготування
1
2 яйця збити виделкою. Вилити на сковорідку, змащену кількома краплями олії.
2
Накрити яйце круглим лавашем. Накрити сковорідку кришкою і смажити 2 хв.
3
Перевернути омлет (лавашем вниз). Посипати 30 г натертого сиру (будь-який твердий або моцарела), покласти порізаний помідор, авокадо. Начинка може бути будь-яка: риба (лосось чи тунець), запечена і порізана курка, фета, овочі, хамон, шинка тощо.
4
Поспати зеленню, додати шпинат і скласти омлет навпіл. Притиснути його лопаткою. Смажити ще хвилину.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 566 ккал. |
Білки | 27 г |
Вуглеводи | 42 г |
Цукор | 4 г |
Жири | 31 г |
Насичені жирні кислоти | 6 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 9 г |
Поліненасичені | 3 г |
Холостерин | 474 мг |
Волокна | 4 г |
Сіль | 5 г |
Вода | 51 г |
Кальцій | 108 мг |
PHE | 1,348 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності