Паста болоньєзе - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
300 x 1 г | |
50 x 1 г | |
60 x 1 г | |
100 x 1 г | |
200 x 1 г | |
200 x 1 г | |
300 x 1 г | |
3 x зубчик (5 г) | |
5 x 1 г | |
3 x 1 г | |
10 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Цибулю, моркву, стебло селери порізати дрібними кубиками - все окремо.
2
В каструлі з оливковою олією (5 мл) обсмажити цибулю, через 2 хвилинки додати селеру, ще через 2 моркву. Постійно помішувати і довести до м’якості (5-7 хвилини).
3
Паралельно фарш обсмажити на олії (5 мл) на сковороді 5 хвилин.
4
Тоді додати готові овочі, томати (або томатний соус). Скрутити вогонь на менше середнього і, помішуючи, готувати 45-55 хвилин. Під кінець додати вичавлений часник і спеції.
5
Паралельно зварити макарони. Розкласти на порції і зверху викласти фарш.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 2,230 ккал. |
Білки | 107 г |
Вуглеводи | 236 г |
Цукор | 9 г |
Жири | 92 г |
Насичені жирні кислоти | 2 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 7 г |
Поліненасичені | 1 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 16 г |
Сіль | 5 г |
Вода | 56 г |
Кальцій | 35 мг |
PHE | 5,295 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності