Плов з телятиною в мультиварці - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
6 порцій
250 x 1 г | |
400 x 1 г | |
150 x 1 г | |
50 x 1 г | |
40 x 1 г | |
500 x 1 мл | |
3 x 1 г | |
3 x 1 г | |
3 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Рис добре промити в холодній воді.
2
Цибулю і моркву почистити. Цибулю порізати кубиками, а моркву натерти на крупній тертці.
3
Телятину помити, почистити від плівок, нарізати невеликими кубиками.
4
Налити в чашу мультиварки олію. Покласти м’ясо і готувати в режимі «випічка» 10-15 хвилин. Потім додати моркву з цибулею і смажити 5-10 хвилин.
5
Всипати рис. Додати сіль і спеції за смаком. Влити гарячу воду. Покласти у рис очищений часник цілим (голівку).
6
Закрити кришкою, увімкнути режим «плов» і готувати 50 хвилин. Потім вимкнути і лишити на 15 хвилин в режимі «підігрів». Перед подачею посипати прибрати часник і посипати плов зеленню.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,697 ккал. |
Білки | 98 г |
Вуглеводи | 222 г |
Цукор | 12 г |
Жири | 46 г |
Насичені жирні кислоти | 0.15 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 7 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 52 мг |
PHE | 4,905 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності