Полуничне брауні - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
100 x 1 г | |
100 x 1 г | |
с1 штука (57 г) | |
50 x 1 г | |
30 x 1 г | |
40 x 1 г | |
5 x 1 г | |
1 г |
Спосіб приготування
1
Шоколад розтопити на водяній бані. Яйце змішати з кокосовими вершками. Полуницю збити в блендері до стану пюре.
2
З’єднати шоколад, яєчну суміш та полуничне пюре і розмішати до однорідності.
3
Борошно, кокосовий цукор, сіль та розпушувач з’єднати і всипати в шоколадну масу.
4
Деко застелити пергаментом і влити тісто (або у силіконову форму). Випікати 15 хв при 180 градусах.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,071 ккал. |
Білки | 23 г |
Вуглеводи | 94 г |
Цукор | 4 г |
Жири | 63 г |
Насичені жирні кислоти | 0.19 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0.12 г |
Поліненасичені | 0.2 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 2 г |
Сіль | 1 г |
Вода | 4 г |
Кальцій | 2 мг |
PHE | 1,124 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності