Салат з куркою і квасолею - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
120 x 1 г | |
40 x 1 г | |
30 x 1 г | |
15 x 1 г | |
40 x 1 г | |
20 x 1 г | |
50 x 1 г | |
12 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Філе обсмажити на грилі або сковорідці з антипригарним покриттям. Порізати, дати охолонути.
2
Салатне листя і петрушку помити, порізати, дати обсохнути. З квасолі злити воду. Перець порізати.
3
Хліб порізати та підсушити на сухій сковорідці.
4
Все змішати, заправити сметаною та гірчицею. За бажанням додати ще помідори (квасолю можна замінити кукурудзою або зеленою стручковою квасолею).
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 329 ккал. |
Білки | 38 г |
Вуглеводи | 22 г |
Цукор | 9 г |
Жири | 9 г |
Насичені жирні кислоти | 4 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0.03 г |
Холостерин | 15 мг |
Волокна | 6 г |
Сіль | 0.37 г |
Вода | 53 г |
Кальцій | 111 мг |
PHE | 1,750 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності