Шоколадні млинці з сиром і бананом - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
20 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
Ванільний цукор Мрія | 7 x 1 г |
55 x 1 г | |
55 x 1 г | |
60 x 1 г | |
60 x 1 г | |
15 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Змішати інгредієнти для тіста: борошно (2 ч.л. з гіркою), какао, висівки, цукор (по 1 ч.л. з гіркою). Додати молоко і яйце, добре перемішати. Відкласти на 5-10 хв, якщо тісто рідкувате. За бажанням додати ще трохи цукру або підсолоджувача.
2
Банан розім'яти виделкою, додати сир, сметану, все розмішати.
3
Млинці посмажити на антипригарній сковорідці (орієнтовно вийде 3 млинці). Намазати на них сирну масу і загорнути рулетиком.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 379 ккал. |
Білки | 24 г |
Вуглеводи | 38 г |
Цукор | 22 г |
Жири | 13 г |
Насичені жирні кислоти | 5 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 2 г |
Поліненасичені | 1 г |
Холостерин | 251 мг |
Волокна | 5 г |
Сіль | 0.08 г |
Вода | 97 г |
Кальцій | 229 мг |
PHE | 947 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності