Шоколадний млинець з йогуртом і фруктами - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
1 порція
штука (57 г) | |
30 x 1 г | |
50 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
30 x 1 г | |
40 x 1 г | |
3 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Вівсянку подрібнити у блендері максимально до стану борошна (або одразу взяти вівсяне борошно, якщо є). Додати в чашу блендера молоко, яйце, мед, какао. Все подрібнювати до однорідності 30-60 секунд.
2
Вилити тісто на добре розігріту сковорідку із антипригарним покриттям. Смажити на середньому вогні по 2 хвилини з кожної сторони, під кришкою.
3
На половинку готового млинця намастити йогурт, викласти фрукти, насіння чіа.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 313 ккал. |
Білки | 16 г |
Вуглеводи | 36 г |
Цукор | - |
Жири | 13 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 0.66 г |
Сіль | - |
Вода | 34 г |
Кальцій | 53 мг |
PHE | 784 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності