Шпинатні млинці з лососем - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
200 x 1 г | |
2 x яйце С1 M (55 г) | |
80 x 1 г | |
2 x 1 г | |
10 x 1 г | |
5 x 1 мл | |
80 x 1 г | |
80 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Змішати інгредієнти для тіста: молоко, яйця, сіль. Просіяти борошно, подрібнений шпинат (якщо є, то сушений шпинат 2 ч.л.). Змішати до однорідності.
2
Розігріти на сковорідці олію. Посмажити млинці.
3
Змастити млинці крем-сиром та викласти порізаний смужками солоний лосось ближче до одного краю. Згорнути у рулетик. Порізати на шматки (як роли).
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 922 ккал. |
Білки | 50 г |
Вуглеводи | 61 г |
Цукор | 0.58 г |
Жири | 53 г |
Насичені жирні кислоти | 12 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 7 г |
Поліненасичені | 2 г |
Холостерин | 490 мг |
Волокна | 0.18 г |
Сіль | 2 г |
Вода | 269 г |
Кальцій | 314 мг |
PHE | 2,501 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності