Тарт з картопляного тіста з грибним жульєном - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
400 x 1 г | |
150 x 1 г | |
штука (57 г) | |
200 x 1 г | |
50 x 1 г | |
2 x зубчик (5 г) | |
60 x 1 г | |
5 x 1 г | |
3 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Картоплю відварити майже до готовності. Охолодити, розім’яти, додати яйце, борошно, 100 г натертого сиру, сіль і перець. Вимішати до однорідності.
2
Гриби обсмажити, додати часник, вершки, сіль і перець. Тушкувати близько 10 хвилин, щоб маса загусла.
3
Силіконові формочки трошки змастити олією. Викласти картопляне тісто по формочках (на дно і стінки) і трохи утрамбувати.
4
В середину викласти начинку. Поставити у духовку на 10 хвилин при 180 градусів. За кілька хвилин до готовності посипати зверху рештою (50 г) сиру.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,038 ккал. |
Білки | 64 г |
Вуглеводи | 127 г |
Цукор | 0.13 г |
Жири | 37 г |
Насичені жирні кислоти | 0.04 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 0.21 г |
Сіль | 0.03 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 54 мг |
PHE | 3,198 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності