Тушковане філе судака з овочами - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
250 x 1 г | |
200 x 1 г | |
100 x 1 г | |
100 x 1 г | |
100 x 1 г | |
10 x 1 г | |
10 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Картоплю очистити, порізати і зварити до готовності.
2
В цей час рибу розібрати на філе. Шкірку не знімати. Покласти рибу у сковорідку, додати води, суміш натуральних спецій. Тушкувати 7-8 хвилин під кришкою (по 3-4 хвилини з кожної сторони).
3
Суміш овочів (броколі, цвітну капусту і моркву) потушкувати 10 хвилин. Додати картоплю і тушкувати ще 5 хвилин. В готове рагу додати масло і зелень.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 482 ккал. |
Білки | 59 г |
Вуглеводи | 43 г |
Цукор | 8 г |
Жири | 10 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 4 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | 24 мг |
PHE | 3,022 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності