Запіканка з чорницями - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
8 порцій
600 x 1 г | |
100 x 1 г | |
100 x 1 г | |
штука (57 г) | |
5 x 1 г | |
30 x 1 г | |
200 x 1 г | |
5 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Чорниці помити, просушити і засипати кукурудзяним крохмалем (не обов'язково, крохмаль треба, щоб чорниці менше пускали сік). Добре перемішати.
2
Збити у блендері всі інгредієнти для сирної маси: сир, йогурт, борошно (можна замінити на кокосове або цільнозернове), яйце, розпушувач, мед.
3
У форму викласти половину сирної маси, потім ягоди і решту маси.
4
Покласти запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати 30-40 хвилин.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,409 ккал. |
Білки | 129 г |
Вуглеводи | 132 г |
Цукор | 23 г |
Жири | 41 г |
Насичені жирні кислоти | 2 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | 325 мг |
Волокна | 0 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 5 г |
Кальцій | 31 мг |
PHE | 6,447 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності