Жульєн з куркою та грибами - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
4 порції
500 x 1 г | |
450 x 1 г | |
цибулина (50 г) | |
70 x 1 г | |
200 x 1 г | |
10 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
3 x 1 г | |
3 x 1 г | |
15 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Печериці помити, почистити та розрізати навпіл. Дрібно нарізати на пластини. Філе та цибулю порізати кубиками.
2
Обсмажити на олії цибулю до м’якості, додати гриби та філе. Приблизно 15 хв готувати на середньому вогні, поки не виділиться вся рідина з печериць.
3
Коли приготується, тоді додати вершки, сіль, спеції та дрібно нарізану петрушку. Додати 1 ст. л. борошна і тушкувати до загусання (декілька хвилин).
4
Перекласти приготовану суміш у порційні формочки, зверху посипати натертим сиром.
5
Запікати у розігрітій до 180 ° духовці 15 хв.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 1,515 ккал. |
Білки | 141 г |
Вуглеводи | 31 г |
Цукор | 2 г |
Жири | 90 г |
Насичені жирні кислоти | 0.05 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0.01 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 1 г |
Сіль | 5 г |
Вода | 8 г |
Кальцій | 101 мг |
PHE | 7,053 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності