{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


апельсиновий джем
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 251 ккал.
= 1,051 кДж
Білки 0.5 г
Вуглеводи 62 г
Жири 0.2 г
Волокна -
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 251 ккал.
Білки 0.5 г
Вуглеводи 62 г
Жири 0.2 г
Волокна -
Харчові цінності
Білки | 0.5 г |
Вуглеводи | 62 г |
Цукор | - |
Жири | 0.2 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | - |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 25 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Найпопулярніше в категорії Мармелади і джеми
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | 0 | 0.41 | 0 | 0.02 | | |
284 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | | ||
236 | 0 | 0.62 | 0 | | ||
161 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.03 | | |
256 | 0.64 | | ||||
265 | 0.01 | 0.68 | 0 | | ||
296 | 0 | 0.78 | 0 | | ||
232 | 0.58 | | ||||
275 | 0.01 | 0.71 | | |||
192 | 0 | 0.46 | 0 | 0.01 | | |
236 | 0 | 0.59 | 0 | | ||
248 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | | |
293 | 0 | 0.77 | | |||
314 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0 | | |
208 | 0.01 | 0.52 | 0 | | ||
180 | 0 | 0.45 | 0 | | ||
248 | 0 | 0.62 | 0 | | ||
216 | 0.01 | 0.54 | 0 | | ||
369 | 0.01 | 0.87 | 0 | | ||
128 | 0.01 | 0.32 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності