{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


батончик аха
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 460 ккал.
= 1,926 кДж
Білки 8 г
Вуглеводи 56 г
Жири 21 г
Волокна -
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 460 ккал.
Білки 8 г
Вуглеводи 56 г
Жири 21 г
Волокна -
Харчові цінності
Білки | 8 г |
Вуглеводи | 56 г |
Цукор | - |
Жири | 21 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | - |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 425 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Найпопулярніше в категорії Альтернативи м'яса та молока
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | 0.2 | 0 | 0.35 | | ||
187 | 0.13 | 0 | 0.15 | | ||
141 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | | ||
34 | 0.04 | 0 | 0.02 | | ||
375 | 0.15 | 0.75 | 0.02 | 0.01 | | |
352 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | | ||
94 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | | ||
217 | 0.23 | 0.06 | 0.11 | | ||
48 | 0.03 | 0.09 | 0 | | ||
143 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0.02 | | |
171 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | | ||
368 | 0.71 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | | |
87 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | | ||
58 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | | |
45 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | | |
63 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | | ||
142 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0 | | |
375 | 0.84 | 0.04 | 0.03 | | ||
45 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | | ||
249 | 0.11 | 0.04 | 0.21 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності