Суха крупа булгуру.
Страви keyboard_arrow_right
Зернові продукти keyboard_arrow_right
Інші зернові продукти keyboard_arrow_right
булгур сухий
булгур сухий - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 345 ккал.
= 1,444 кДж
Білки 11 г
Вуглеводи 75 г
Жири 2 г
Волокна 10 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 345 ккал.
Білки 11 г
Вуглеводи 75 г
Жири 2 г
Волокна 10 г
Харчові цінності
Стан | сире |
Білки | 11 г |
Вуглеводи | 75 г |
Цукор | 0.9 г |
Жири | 2 г |
Насичені жирні кислоти | 0.2 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | 0.16 г |
Поліненасичені | 0.55 г |
Холостерин | - |
Волокна | 10 г |
Сіль | 0.03 г |
Вода | 11 г |
Кальцій | 33 мг |
GI | |
PHE | 540 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Містить вітаміни
Вітамін А Вітамін А
Містить мінерали
Булгур – неймовірно корисний вид крупи. По-перше, він містить багато клітковини, завдяки чому швидко і на довго забезпечує відчуття ситості. По-друге, ця крупа багата на вітаміни і мікро- та макроелемнти, зокрема: вітаміни групи В, фолієву кислоту, марганець, магній, фосфор, цинк, а також омега-3 і омега-6 жирні кислоти.
Булгур підходить як гарнір до м’ясних та рибних страв, м’яса птиці та овочів.
Найпопулярніше в категорії Інші зернові продукти
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
92 | | |
291 | | |
352 | | |
311 | | |
383 | | |
312 | | |
338 | | |
333 | | |
365 | | |
234 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності