Рис, овочі сушені, м'ясо сушене, спеції, томатна паста.
Страви keyboard_arrow_right
Страви keyboard_arrow_right
Готові страви keyboard_arrow_right
Харчо з м'ясом Сто пудов суміш
Харчо з м'ясом Сто пудов суміш - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 196 ккал.
= 821 кДж
Білки 8 г
Вуглеводи 36 г
Жири 2 г
Волокна -
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 196 ккал.
Білки 8 г
Вуглеводи 36 г
Жири 2 г
Волокна -
Харчові цінності
Стан | сире |
Білки | 8 г |
Вуглеводи | 36 г |
Цукор | 9 г |
Жири | 2 г |
Насичені жирні кислоти | 0.49 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | - |
Сіль | 2 г |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Крупу рисову промити і висипати в каструлю з 1,2 л окропу, додати 2 столові ложки рослинної олії, сушені овочі зі спеціями і м'ясом з пакетика, і варити на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Додати томатну пасту (від 0,5 до 1 пакетика за смаком) і варити на слабкому вогні до готовності (приблизно 5-10 хвилин). За бажанням в готову страву додати зелень і сметану.
Найпопулярніше в категорії Готові страви
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
288 | | |
163 | | |
169 | | |
301 | | |
143 | | |
100 | | |
111 | | |
370 | | |
101 | | |
94 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності