Страви keyboard_arrow_right
Зернові продукти keyboard_arrow_right
Інші зернові продукти keyboard_arrow_right
Хлібці заварні на заквасці Балтійські Зерновита
Хлібці заварні на заквасці Балтійські Зерновита - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 1,788 ккал.
= 7,488 кДж
Білки 14 г
Вуглеводи 70 г
Жири 3 г
Волокна 14 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 1,788 ккал.
Білки 14 г
Вуглеводи 70 г
Жири 3 г
Волокна 14 г
Харчові цінності
Білки | 14 г |
Вуглеводи | 70 г |
Цукор | 0 г |
Жири | 3 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | - |
Волокна | 14 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | - |
GI | 0 |
PHE | 685 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Найпопулярніше в категорії Інші зернові продукти
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
92 | | |
291 | | |
226 | | |
137 | | |
352 | | |
284 | | |
334 | | |
294 | | |
349 | | |
380 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності