Пшоняна каша, зварена на воді. Без додавання цукру та інших додатків.
пшоняна каша на воді - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 123 ккал.
= 516 кДж
Білки 4 г
Вуглеводи 24 г
Жири 1 г
Волокна 1 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 123 ккал.
Білки 4 г
Вуглеводи 24 г
Жири 1 г
Волокна 1 г
Харчові цінності
Стан | з термічною обробкою |
Білки | 4 г |
Вуглеводи | 24 г |
Цукор | 0.51 г |
Жири | 1 г |
Насичені жирні кислоти | 0.17 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0.18 г |
Поліненасичені | 0.51 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 1 г |
Сіль | 0 г |
Вода | - |
Кальцій | 3 мг |
GI | 55 |
PHE | 200 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Містить вітаміни
Вітамін В Вітамін В
Містить мінерали
Каша корисна для нервової системи, завдяки високому вмісту вітамінів групи В. Тому її слід вживати, якщо є стреси або порушення сну. Корисна вона також для обміну речовин, краси шкіри та волосся. Проте, не слід вживати пшоно, якщо є проблеми зі шлунком, а точніше – знижена кислотність.
Можна додати до неї додатки до смаку: масло, молоко, фрукти, сухофрукти. Смакує каша і з солоними додатками: м’ясо, курка, гриби та спеції.
Найпопулярніше в категорії Гарніри
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
85 | | |
37 | | |
83 | | |
91 | | |
117 | | |
413 | | |
112 | | |
272 | | |
125 | | |
122 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності