Основою для виробництва класичного соусу є майонез (з яєчного жовтка і рослинного масла), до якого додають спеції і овочі. Основні поживні речовини знайдені в соусі тартар, головним чином жири.
Соус Тартар - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 211 ккал.
= 883 кДж
Білки 1 г
Вуглеводи 13 г
Жири 19 г
Волокна 0.5 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 211 ккал.
Білки 1 г
Вуглеводи 13 г
Жири 19 г
Волокна 0.5 г
Харчові цінності
Білки | 1 г |
Вуглеводи | 13 г |
Цукор | 4 г |
Жири | 19 г |
Насичені жирні кислоти | 3 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | 7 мг |
Волокна | 0.5 г |
Сіль | 1 г |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 5 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
'Соус тар-тар' дуже енергетичний делікатес, який повинен бути в нашому меню вкрай рідко. У ньому міститься велика кількість жиру і зазвичай непотрібних добавок, які можуть завдати шкоди нашому здоров'ю (зокрема, при вживанні великої кількості продукту).
Найпопулярніше в категорії Соуси
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
143 | | |
135 | | |
73 | | |
65 | | |
659 | | |
29 | | |
294 | | |
109 | | |
85 | | |
375 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності