{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


Сир Фігура Звени Гора 27%
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 216 ккал.
= 904 кДж
Білки 27 г
Вуглеводи 0 г
Жири 12 г
Волокна -
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 216 ккал.
Білки 27 г
Вуглеводи 0 г
Жири 12 г
Волокна -
Харчові цінності
Білки | 27 г |
Вуглеводи | 0 г |
Цукор | - |
Жири | 12 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | - |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 1,350 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Найпопулярніше в категорії Сир
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | 0.24 | 0 | 0.24 | | ||
117 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | | ||
118 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | | ||
230 | 0.1 | 0.07 | 0.18 | | ||
120 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | | ||
232 | 0.14 | 0.03 | 0.18 | | ||
324 | 0.24 | 0 | 0.25 | | ||
299 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | | ||
288 | 0.18 | 0 | 0.24 | | ||
232 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | | ||
180 | 0.16 | 0.03 | 0.12 | 0 | | |
267 | 0.2 | 0 | 0.21 | | ||
184 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | | ||
340 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | | |
91 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | | ||
125 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | | ||
275 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | | ||
116 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0 | | |
338 | 0.29 | 0 | 0.25 | | ||
85 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності