Страви keyboard_arrow_right
Молочні продукти та яйця keyboard_arrow_right
Тведрий та м'який сир keyboard_arrow_right
Сир вершковий 0.2% Exquisa
Сир вершковий 0.2% Exquisa - калорійність
(Exquisa)
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 65 ккал.
= 274 кДж
Білки 12 г
Вуглеводи 4 г
Жири 0.2 г
Волокна -
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 65 ккал.
Білки 12 г
Вуглеводи 4 г
Жири 0.2 г
Волокна -
Харчові цінності
Білки | 12 г |
Вуглеводи | 4 г |
Цукор | 4 г |
Жири | 0.2 г |
Насичені жирні кислоти | 0.1 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | - |
Сіль | 0.1 г |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 600 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Містить вітаміни
Вітамін B6 Вітамін B6 (піридоксин)
Вітамін В1 Вітамін В1 (тіамін)
Вітамін В5 Вітамін В5 (пантотенол, пантотенова кислота)
Вітамін В4 Вітамін В4 (холін)
Вітамін В12 Вітамін В12 (Кобаламін)
Містить мінерали
Найпопулярніше в категорії Тведрий та м'який сир
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
95 | | |
366 | | |
286 | | |
334 | | |
250 | | |
336 | | |
273 | | |
81 | | |
312 | | |
91 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності