Страви keyboard_arrow_right
Корисна їжа keyboard_arrow_right
Мюслі та пластівці keyboard_arrow_right
вівсяні пластівці
вівсяні пластівці - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 386 ккал.
= 1,616 кДж
Білки 13 г
Вуглеводи 68 г
Жири 7 г
Волокна 7 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 386 ккал.
Білки 13 г
Вуглеводи 68 г
Жири 7 г
Волокна 7 г
Харчові цінності
Стан | сире |
Білки | 13 г |
Вуглеводи | 68 г |
Цукор | 2 г |
Жири | 7 г |
Насичені жирні кислоти | 1 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 3 г |
Поліненасичені | 3 г |
Холостерин | - |
Волокна | 7 г |
Сіль | - |
Вода | 10 г |
Кальцій | 57 мг |
GI | |
PHE | 657 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Містить вітаміни
Вітамін Е Вітамін Е (токоферол)
Вітамін В1 Вітамін В1 (тіамін)
Вітамін B6 Вітамін B6 (піридоксин)
Вітамін В5 Вітамін В5 (пантотенол, пантотенова кислота)
Вітамін В3 Вітамін В3 (ніацин, PP, ніацинамід, нікотинамід, нікотинова кислота)
Вітамін А Вітамін А
Фолієва кислота Фолієва кислота (фолацин, фолієва кислота, вітамін В9)
Вітамін В2 Вітамін В2 (рибофлавін)
Вітамін С Вітамін С
Містить мінерали
Цинк Цинк
Магній Магній
Залізо Залізо
Селен Селен
Йод Йод
Натрій Натрій
Калій Калій
Мідь Мідь
Марганець Марганець
Кальцій Кальцій
Найпопулярніше в категорії Мюслі та пластівці
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
351 | | |
355 | | |
371 | | |
363 | | |
404 | | |
137 | | |
96 | | |
383 | | |
302 | | |
397 | | |
374 | | |
355 | | |
380 | | |
429 | | |
356 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності