{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


яблучна запіканка
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 83 ккал.
= 347 кДж
Білки 3 г
Вуглеводи 14 г
Жири 2 г
Волокна 0 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 83 ккал.
Білки 3 г
Вуглеводи 14 г
Жири 2 г
Волокна 0 г
Харчові цінності
Білки | 3 г |
Вуглеводи | 14 г |
Цукор | 0 г |
Жири | 2 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 0 г |
Сіль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 0 мг |
GI | |
PHE | 143 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Найпопулярніше в категорії Тістечка і печиво
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 0.1 | 0.25 | 0.43 | | ||
299 | 0.05 | 0.29 | 0.18 | | ||
437 | 0.08 | 0.71 | 0.13 | 0 | | |
203 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0 | | |
267 | 0.05 | 0.36 | 0.11 | | ||
397 | 0.05 | 0.55 | 0.18 | 0 | | |
537 | 0.17 | 0.37 | 0.38 | | ||
274 | 0.08 | 0.57 | 0.01 | | ||
375 | 0.07 | 0.53 | 0.19 | | ||
317 | 0.04 | 0.43 | 0.15 | | ||
334 | 0.04 | 0.5 | 0.13 | | ||
227 | 0.09 | 0.56 | 0.01 | | ||
195 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | | ||
287 | 0.07 | 0.43 | 0.09 | | ||
77 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | | ||
325 | 0.07 | 0.31 | 0.21 | | ||
185 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | | |
360 | 0.06 | 0.59 | 0.12 | | ||
355 | 0.11 | 0.36 | 0.19 | | ||
522 | 0.05 | 0.64 | 0.27 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності