| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| 897 | 0.1 | 0.1 | 100 | |||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 203 | 21.2 | 1.4 | 13 | 0 | ||||
| 718 | 15.8 | 18.4 | 63.4 | 5.9 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8655 {{foodstuff.count}}

