Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 22.6 | 44 | 17 | 3 | ||||
398 | 74 | 9.1 | 6.4 | 0 | ||||
64.5 | 0.2 | 15 | 0.1 | 2 | ||||
370 | 9.2 | 73.6 | 2.2 | 7.7 | ||||
70.5 | 1.8 | 11 | 0.66 | |||||
31.8 | 0.05 | 7 | 0 | 0.06 | ||||
59 | 2.8 | 9.3 | 0.11 | |||||
100 | 7 | 7 | 4.5 | 1.8 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 338 {{foodstuff.count}}